Navigatorで使用することができるデータソースの種類ごとに、利用できる文字コードを以下に示します。
文字コード | データソースの種類 | Navigatorの種類 | ||
|---|---|---|---|---|
Windows版 | Solaris版 | Linux版 | ||
32bit | ||||
Shift-JIS | Symfoware Server | ○ | ○ | - |
Oracle | ○ | ○ | ○ | |
SQL Server | ○ | - | - | |
CSVファイル | ○ | ○ | ○ | |
ODBC | ○ | ○ | - | |
EUC | Symfoware Server | - | ○ | ○ |
Oracle | - | ○ | ○ | |
SQL Server | - | - | - | |
CSVファイル | - | ○ | ○ | |
ODBC | - | ○ | - | |
Unicode※ | Symfoware Server | ○ | ○ | ○ |
Oracle | ○ | ○ | ○ | |
SQL Server | × | - | - | |
CSVファイル | ○ | ○ | ○ | |
ODBC | × | × | - | |
○:利用可能
×:利用不可
-:データソースがサポートしていない
※:Unicodeで使用できる文字は、Windows標準文字セット(Shift-JIS)の範囲です。