辞書資源は、以下の5つです。
参考
記述例として、以下にサンプルがありますので必要に応じて参照してください。
IPAmj明朝フォント用
Charset Managerインストール媒体\extra\F5ATWCIO\IPAmj明朝
行政事務標準当用明朝フォント(IVS版)用
Charset Managerインストール媒体\extra\F5ATWCIO\行政事務標準文字(IVS)
行政事務標準当用明朝フォント(PUP版)用
Charset Managerインストール媒体\extra\F5ATWCIO\行政事務標準文字(PUP)
UCS4用(スコープファイルのみ)
Charset Managerインストール媒体\extra\F5ATWCIO\UCS4
以下のレジストリを設定すると、変換候補リストの下部に次の情報が表示されるようになります。この情報を参考に、必要に応じて利用するアプリケーションに対して、入力抑止に使うフォントを設定してください。
入力抑止に使われているフォント名
変換候補の表示に使われているフォント名
なお、レジストリ変更後は、OSを再起動してください。
本機能は検証用途であり、製品運用時の動作を保証するものではありません。また、製品改版時に、本機能は予告なく変更または削除される可能性があります。
キー : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fujitsu\CharsetMGR-IME\10.0\Compatible
値名 : DisplayFaceName
種類 : REG_DWORD
値 : 1
辞書ツールキット/単語登録の実行の制限や動作環境の更新を制限するなどの入力アシストの動作に関する設定を定義します。
環境設定ファイルの形式は以下の通りです。
形式はini
エンコーディングはシフトJIS
レコードデリミタは改行(\r\n)
値の文字セットはJIS X 0208およびASCII(制御文字を除く0x20~0x7E)。英大小文字は区別しません。
各カラムの内容は以下の通りです。
セクション | パラメタ | 意味 | 値 |
|---|---|---|---|
Settings | DictionaryTool | 辞書ツールキット/単語登録の実行を制限するか否か | 0:無制限(省略時) 1:単語登録以外を制限 2:全制限。 |
SettingTool | 動作環境の更新を制限するか否か | 0:無制限(省略時) 1:登録を制限 2:登録/参照を制限。 | |
FontFamily | かな漢字変換(候補一覧/予測一覧)で使用するフォント | 最大100文字。省略時はインストール直後の状態に設定します。 | |
FontSize | かな漢字変換(候補一覧/予測一覧)で表示するフォントサイズ | ポイント単位で9~36(省略時16) | |
Dictionary.IPAmj明朝 | IPAmj明朝向けの単語が登録されたオプション辞書を使用する(入力アシストのみ有効)。 | 0:無効 1:有効 | |
Dictionary.行政事務標準当用明朝(IVS実装版) | 行政事務標準当用明朝(IVS実装版)向けの単語が登録されたオプション辞書を使用する(入力アシストのみ有効)。 | 0:無効 1:有効 | |
Dictionary.行政事務標準当用明朝(後方互換PUP実装版) | 行政事務標準当用明朝(後方互換PUP実装版)向けの単語が登録されたオプション辞書を使用する(入力アシストのみ有効)。 | 0:無効 1:有効 | |
Font Inhibit | Enable | フォントファイルによる入力抑止を使用するか否か | 0:無効(省略時) 1:有効 |
Default_FaceName | フォントファイルによる入力抑止で使用するフォント。App{番号}~の設定に該当しなかった場合に使用。 | フォントの書体名を記載。31バイト以下で記載。 | |
Default_UseToFontInhibit | 入力抑止機能の利用モード。App{番号}~の設定に該当しなかった場合に使用。 | 1:入力域のフォントが取得できない場合にDefault_FaceNameを使用 2:常にDefault_FaceNameを使用 | |
Default_UseToDisplayCandList | Default_UseToFontInhibitに従ってDefault_FaceNameのフォントを使用するか指定。SettingsセクションのFontFamilyの設定より優先。 | 0:表示には使用しない 1:表示に使用する | |
App{番号}_FaceName | App{番号}のフォントファイルによる入力抑止で使用するフォントを指定。 | フォントの書体名を記載。31バイト以下で記載。 | |
App{番号}_UseToFontInhibit | App{番号}~の入力抑止機能の利用モード。 | 1: App{番号}の入力域のフォント情報が取得できなかった場合、代わりにこのフォントを使用 2: App{番号}では常にこのフォントを使用 | |
App{番号}_Path | App{番号}~のプログラムの格納パスを指定。 | プログラムの格納パスを記載。ダブルクォーテーション(")で囲う。App{番号}_Fileと合わせて250バイト以下で記載。省略可。 | |
App{番号}_File | App{番号}~のプログラムファイル名を指定。 | プログラムのファイル名(拡張子含む)を記載。ダブルクォーテーション(")で囲う。App{番号}_Pathと合わせて250バイト以下で記載。 | |
App{番号}_UseToDisplayCandList | App{番号}_UseToFontInhibitに従ってApp{番号}_FaceNameのフォントを使用する場合、変換候補リストの表示にもApp{番号}_FaceNameのフォントを使用するか指定。SettingsセクションのFontFamilyの設定より優先。 | 0:表示には使用しない 1:表示に使用する |
各パラメタで設定できる値の詳細は以下の通りです。
DictionaryTool
詳細は 「表E.2 DictionaryTool」を参照してください。
設定値 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
0 | 実行可 | 辞書ツールキットおよび単語登録ダイアログを起動することができます。また、すべての機能を使用することができます。 |
1 | 単語登録のみ可 | 辞書ツールキットを起動することはできなくなります。単語登録ダイアログは起動することができ、ダイアログ上のすべての機能を使用することができます。 |
2 | 実行不可 | 辞書ツールキットおよび単語登録ダイアログの両方とも起動することができなくなります。 |
SettingTool
詳細は、「表E.3 SettingTool」を参照してください。
設定値 | 状態 | 内容 |
|---|---|---|
0 | 更新可 | 動作環境ダイアログを起動することができます。また、各設定項目の値を変更することができます。 |
1 | 参照のみ可 | 動作環境ダイアログを起動することができます。しかし、各設定項目の値を参照することはできますが、変更することはできません。 |
2 | 参照/更新不可 | 動作環境ダイアログを起動することができなくなります。 |
FontFamily
候補リストなどに使用するフォントフェイス名を設定します。OSに登録されているフォントフェイス名を指定します。
FontSize
入力アシストで文字入力する際に、使用されるフォントサイズをポイント単位で指定します。
App{番号}_FaceName、App{番号}_UseToFontInhibit、App{番号}_Path、App{番号}_File、App{番号}_UseToDisplayCandList
特定のプログラムにおいて入力抑止機能を制御する場合に設定します。
App{番号}の番号は1~10。同じ番号のパラメタを組み合わせて使用します。
App{番号}_Pathは、App{番号}_Fileで指定するプログラムファイル名に同名ファイルが存在するとき、特定が必要な場合に使用します。
Default_FaceName、Default_UseToFontInhibit、Default_UseToDisplayCandList、App{番号}_FaceName、App{番号}_UseToFontInhibit、App{番号}_Path、App{番号}_File、App{番号}_UseToDisplayCandList
これらの設定はかな漢字変換に対して有効です。
漢字辞書ファイルのメタ情報ファイル。属性の名前や値型、表示順等を定義します。
漢字辞書メタファイルの形式は以下の通りです。
エンコーディングはシフトJIS
レコードデリミタは改行(\r\n)
カラムデリミタはタブ(\t)
値括りはダブルクォーテーション(")、ダブルクォーテーションは省略可
※値に「"」を指定する場合は「"」でエスケープし、値全体を「"」で括る(例:"あい""うえお")。
※値にnullを指定する場合は「"」で括らず空文字列を入力。
値の文字セットはJIS X 0208およびASCII(制御文字を除く0x20~0x7E)、英大小文字は区別しません。
各カラムの内容は以下の通りです。マルチボードについては、“Interstage Charset Manager 使用手引書 入力機能編”の“A.1.12 マルチボード”を参照してください。
カラム位置 | 名前 | 意味 | 制約 |
|---|---|---|---|
1 | 属性名 | マルチボードで表示する際の名称 | 必須。最大10文字。先頭文字のみJIS X 0208または英字。 |
2 | 値型 | 値の型 | 必須。「表E.6 値型」を参照。 |
3 | 検索名 | マルチボードの複合検索で、本属性を検索条件として指定する際の名称 | 値型がString以外の場合に必須。重複不可。最大10文字の英小文字/数字。英字始まり。
|
4 | 使用例 | マルチボードの複合検索で、本属性を検索条件として指定する際の使用例 | 値型がString以外の場合に必須。最大30文字の、実際に検索が可能な文字列。 |
5 | 表示順 | マルチボードで表示する際の順番 | 属性表示させる場合に付与。一意な1~30の数字。 |
レコードは以下の通り設定します。
漢字辞書ファイルに設定したい属性数分定義します。
基本属性は「Unicode」、「読み」、「部首」、「画数」、「字義」、「部品」、「異体字」です。
基本属性の定義は必須です。必ず「表E.5 基本属性」の通り定義してください。なお、「Unicode」、「読み」、「部首」、「画数」、「字義」の表示順のみ変更可能です。
基本属性以外にカスタム属性として文字情報を追加することができます。
カスタム属性を追加する場合は、基本属性の下に追加します。
カスタム属性は最大で20個まで設定することができます。
属性名 | 値型 | 検索名 | 使用例 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|
Unicode | Unicode8CodeString | unicode | unicode=8FBA | 10 |
読み | YomiString[15] | yomi | yomi=へん | 1 |
部首 | BushuInteger[4] | bushu | bushu=しんにゅう | 2 |
画数 | KakusuInteger[3] | kakusu | kakusu>=5 | 3 |
字義 | String[3] | |||
部品 | Unicode4CodeString | buhin | ||
異体字 | Unicode8CodeString | itaiji | itaiji=8FBA |
また値型の詳細は以下の通りです。
型名 | 意味 | 検索(注1) | 格納形式 |
|---|---|---|---|
BushuInteger | 部首ID用数値型(注2) | ○ | 1~214の整数 |
KakusuInteger | 画数用数値型 | ◎ | 1~9999の整数 |
String | 文字列型 | × | 最大100文字 |
YomiString | 読み用文字列型 | ○ | 最大20文字のひらがな/長音 |
CodeString | コード文字列型 | ◎ | 最大20文字の半角英数字記号(記号は「-」「_」) |
DecimalCodeString | 10進数コード文字列型 | ◎ | 10進数8桁の固定長 |
MBCS4CodeString | MBCSコード文字列型(4桁) | ◎ | 16進数4桁の固定長 |
Unicode4CodeString | Unicodeコード文字列型(4桁) | ◎ | 16進数4桁の固定長 |
Unicode8CodeString | Unicodeコード文字列型(8桁×2) | ◎ | 0x0~0x10FFFFの16進数8桁、あるいは0xE0100~0xE01EFのIVSを「_」で連結した17桁の固定長 |
{ベース型}[] | 配列型 | ベース型 | カスタム属性は最大3個、ベース型がString以外の場合は1カラムの値を「,」で連結、Stringの場合は配列数分カラムを定義 |
注1) ×=検索不可能, ○=完全一致検索可能, ◎=完全一致検索/大小検索可能。
注2)「表E.11 部首ID一覧」を参照してください。
漢字辞書の基となるファイル。漢字辞書メタファイルの定義にしたがって、属性を定義します。
漢字辞書ファイルの形式は以下の通りです。
エンコーディングはシフトJIS
レコードデリミタは改行(\r\n)
カラムデリミタはタブ(\t)
値括りはダブルクォーテーション(")、ダブルクォーテーションは省略可
※値に「"」を指定する場合は「"」でエスケープし、値全体を「"」で括る(例:"あい""うえお")。
※値にnullを指定する場合は「"」で括らず空文字列を入力。
値の文字セットはJIS X 0208およびASCII(制御文字を除く0x20~0x7E)、英大小文字は区別しません。
各カラムの内容は以下の通りです。
カラム番号 | 属性カテゴリ | 属性名 | 値型制約以外の値制約/補足 |
|---|---|---|---|
1 | 基本 | Unicode | 必須。重複不可。0x00~0x1Fは定義不可。 |
2 | 読み | 「表E.8 記号一覧」に記載の読みを読み属性に登録することで、マルチボードの記号一覧から検索、入力できます。 | |
3 | 部首 | 「表E.11 部首ID一覧」を参照。 | |
4 | 画数 | ||
5~7 | 字義 | ||
8 | 部品 | 「図E.1 部品ID一覧」を参照。 | |
9 | 異体字 | 異体字グループIDを指定します。これにより2つ以上の文字群を1つのグループに集約できます。 | |
10~29 | カスタム | (任意) | 漢字辞書メタファイルで設定。 |
表記 | 読み |
|---|---|
記述記号 | きじゅつきごう |
一般記号 | いっぱんきごう |
学術記号 | がくじゅつきごう |
括弧記号 | かっこきごう |
丸付き数字 | まるつきすうじ |
ローマ数字 | ろーますうじ |
ギリシア文字 | ぎりしあもじ |
ロシア文字 | ろしあもじ |
単位記号 | たんいきごう |
括弧付き漢字 | かっこつきかんじ |
丸付き漢字 | まるつきかんじ |
特殊記号 | とくしゅきごう |
縦記述 | たてきじゅつ |
縦括弧 | たてかっこ |
罫線 | けいせん |
音符 | おんぷ |
括弧付き漢数字 | かっこつきかんすうじ |
キリル文字 | きりるもじ |
数学記号 | すうがくきごう |
通貨記号 | つうかきごう |
天気 | てんき |
天体 | てんたい |
トランプ | とらんぷ |
発音記号 | はつおんきごう |
日付記号 | ひづけきごう |
丸付き英字 | まるつきえいじ |
丸付きカタカナ | まるつきかたかな |
丸付き漢数字 | まるつきかんすうじ |
矢印 | やじるし |
ラテン文字 | らてんもじ |
レコードは以下の通り設定します。
Unicode属性カラム昇順に、1個~8万個の漢字数分定義します。
スコープファイルのフォーマットは以下の通りです。
1行目は固定値で「FJCMC-SCOPEFILE0002」を設定してください。
行の先頭の1文字が半角のセミコロンの場合は、コメント行です。
面情報を「[nn]」の形式で指定します。nnには面番号を16進数で指定します。例えば、16面を指定する場合は[10]と指定します。面情報で指定する面番号は重複しないように定義してください。
面情報を指定しなかった面は、すべて入力不可として扱います。
面情報を指定した次の行から、設定した面の0x0000から1行ずつ、入力抑止の有無を設定します。
入力可能とする場合は、「1」を設定します。
入力不可とする場合は、「0」を設定します。
一つの面情報に対し、必ず0x0000-0xFFFFの65536文字分の入力抑止情報を定義してください。
単語辞書の基となるファイル。単語表記/読み/品詞等の属性を定義します。
ユーザ単語辞書ファイルの形式は以下の通りです。
エンコーディングはUTF-16LE(BOM付)
レコードデリミタは改行(\r\n)
カラムデリミタはタブ(\t)
値括りはダブルクォーテーション(")、ダブルクォーテーションは省略可
※値に「"」を指定する場合は「"」でエスケープし、値全体を「"」で括る(例:"あい""うえお")。
※値にnullを指定する場合は「"」で括らず空文字列を入力。
値の文字セットはC0/C1制御文字を除くUnicodeで表現可能な文字範囲。英大小文字は区別しません。
各カラムの内容は以下の通りです。
カラム番号 | 名前 | 意味/制約 |
|---|---|---|
1 | 表記 | 必須。最大60文字(UTF-16表記での2byteを1文字として換算します)。 |
2 | 読み | 必須。最大30文字のひらがな/長音。 |
3 | 品詞 | (注1)。省略時は「未分類」。 |
4 | 接頭語 | 0:未設定 1:お、御 2:ご、御 3:お、ご、御。省略時は「0」(注2)。 |
5 | 可算名詞 | 0:未設定 1:設定。省略時は「0」(注2)。 |
注1)品詞を指定します。品詞を指定することで、かな漢字変換時に文脈に沿った単語を変換候補リストの上位に表示します。指定できる品詞は「表E.10 品詞、接頭語、可算名詞」を確認してください。
注2) 接頭語および可算名詞を設定できない品詞に値を設定した場合は未設定として登録されます。
品詞 | 接頭語 | 可算名詞 | 品詞 | 接頭語 | 可算名詞 | 品詞 | 接頭語 | 可算名詞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未分類(注1) | - | - | 役職名 | ○ | - | 接続詞 | - | - |
接続なし | - | - | 人物 | ○ | - | 連体詞 | - | - |
一般名詞 | ○ | ○ | 文書 | ○ | - | 感動詞 | - | - |
姓 | - | - | 地名(市町村つき) | - | - | 冠数詞 | - | - |
名 | - | - | 建築物 | - | - | 擬態語 | - | - |
地名 | - | - | 乗り物 | ○ | - | 接頭語 | - | - |
サ変名詞 | ○ | ○ | 飲食物 | ○ | - | 接尾語 | - | - |
形容動詞 | ○ | - | 衣料・装飾品 | ○ | - | 単位 | - | - |
副詞 | - | - | 植物 | ○ | - | 数詞 | - | - |
組織名 | - | - | 動物 | ○ | - |
注1)接頭語なし、可算名詞なしの一般名詞として登録
各品詞の詳細は“Interstage Charset Manager 使用手引書 入力機能編”の“A.4.2 品詞の種類”を参照してください。
レコードは以下の通り設定します。
順不同でユーザ単語数分定義します。